(MahadanaNews) Dow Jones Industrial Average menjadi indeks saham dengan kinerja terbaik pada semester pertama 2011 seiring dengan indeks saham bursa Amerika Serikat juga membukukan keuntungan. Diurutan kedua ada DAX Jerman dan IHSG Indonesia menyelinap di urutan keempat untuk kinerja bursa saham global semester pertama 2011.
Semester pertama 2011 banyak diwarnai sentiment negative, mulai dari perlambatan ekonomi global, krisis utang Eropa, sampai bencana alam gempa dan tsunami besar di Jepang. Selain itu perjalanannya juga diwarnai oleh tingkat volatilitas yang sangat tinggi.
Kinerja yang ditunjukkan memang tidak sefenomenal 2 tahun sebelumnya ketika pasar saham global mencatatkan rally menakjubkan pasca dirilisnya stimulus-stimulus ekonomi dan suku bunga rendah diseluruh dunia.
Pasar berkembang cukup merana di semester pertama 2011, khususnya anggota BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina), dimana membukukan penurunan yang cukup signifikan seiring dengan melambatnya perekonomian mereka dalam fase yang cukup cepat dan muali terlihatnya ancaman inflasi sehingga memaksa bank sentral-nya untuk memulai siklus kenaikan suku bunga.
Bovespa Brasil menjadi yang terburuk, diikuti oleh BSE 30 India. Sedangkan Cina berada diurutan 14.
Semester kedua juga masih terlihat banyaknya ketidakpastian yang meliputi pengetatan moneter, resolusi krisis utang Eropa, dan berakhirnya program stimulus bank sentral AS.
Berikut ini adalah tabel kinerja indeks saham global:
| Indeks Saham | Akhir 2010 | Juni 2011 | Poin | Persentase | |
| 1 | Dow Jones Industrial | 11,577.51 | 12,414.34 | 836.83 | 7.23% |
| 2 | DAX 30 Jerman | 6,914.19 | 7,376.24 | 462.05 | 6.68% |
| 3 | S&P 500 | 1,257.64 | 1,320.64 | 63.00 | 5.01% |
| 4 | IHSG Indonesia | 3,703.51 | 3,888.57 | 185.06 | 5.00% |
| 5 | CAC 40 Perancis | 3,804.78 | 3,982.21 | 177.43 | 4.66% |
| 6 | SMSI Spanyol | 1,003.73 | 1,049.76 | 46.03 | 4.59% |
| 7 | NZX 50 New Zealand | 3,309.03 | 3,448.35 | 139.32 | 4.21% |
| 8 | KLSE Composite Malaysia | 1,518.91 | 1,579.07 | 60.16 | 3.96% |
| 9 | Nasdaq Composite | 2,652.87 | 2,740.49 | 87.62 | 3.30% |
| 10 | KOSPI Composite Korea | 2,051.00 | 2,100.69 | 49.69 | 2.42% |
| 11 | FTSE 100 Inggris | 5,899.90 | 5,945.70 | 45.80 | 0.78% |
| 12 | Straits Times Singapura | 3,190.04 | 3,120.44 | -69.60 | -2.18% |
| 13 | Hang Seng Hong Kong | 23,035.45 | 22,398.10 | -637.35 | -2.77% |
| 14 | Shanghai Composite Cina | 2,808.08 | 2,728.48 | -79.60 | -2.83% |
| 15 | TSEC Taiwan | 8,972.50 | 8,652.59 | -319.91 | -3.57% |
| 16 | All Ordinaries Australia | 4,846.90 | 4,659.80 | -187.10 | -3.86% |
| 17 | SMI Swiss | 6,436.00 | 6,187.10 | -248.90 | -3.87% |
| 18 | Nikkei 225 Jepang | 10,228.92 | 9,816.09 | -412.83 | -4.04% |
| 19 | Merval Argentina | 3,523.59 | 3,360.64 | -162.95 | -4.62% |
| 20 | IPC Meksiko | 38,550.79 | 36,558.07 | -1,992.72 | -5.17% |
| 21 | BSE 30 India | 20,509.09 | 18,845.87 | -1,663.22 | -8.11% |
| 22 | Bovespa Brasil | 69,305.00 | 62,404.00 | -6,901.00 | -9.96% |
Â
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
- 28/06/2011 09:37 - Selayang Pandang Krisis Utang Yunani
- 22/06/2011 14:06 - Fed Masih Santai Tanggapi Ekonomi AS
- 15/05/2011 23:08 - Menanti Imbas Siklus Suku Bunga
- 17/04/2011 22:51 - Cina Masih Akan Perketat Moneter
- 18/02/2011 13:54 - Bursa Korea Hadapi Ketidakpastian, Outlook Beragam

